Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 18,7 °C | a las 15:12 |
| Temperature Minima | 6,4 °C | a las 00:48 |
| Temperatura Media | 12,1 °C | |
| Intervalo de Temperaturas | 12,3 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 16,0 °C | a las 15:13 |
| Sensacion Termica Minima | 1,5 °C | a las 05:14 |
| Indice de Calor Maximo | 18,7 °C | a las 15:12 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 4,8 °C | a las 05:10 |
| Punto de Rocio Maximo | -0,2 °C | a las 22:07 |
| Punto de Rocio Minimo | -27,2 °C | a las 08:47 |
| Humidad Maxima | 51 % | a las 00:37 |
| Humiedad Minima | 5 % | a las 08:46 |
| Heat degree days | 6,2 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Precip. ayer | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 25,7 km/h | a las 09:03 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 12,9 km/h (F3) | a las 04:54 |
| Dir. Viento | 94° | |
| Direccion Dominante | 94° E | |
| Wind Run | 114,1 km | |
| Escala de Beaufort | F3 | Gentle breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1025,20 hPa | a las 22:19 |
| Presion Minima | 1022,02 hPa | a las 03:46 |
Actualizada : 04/04/2026 2:40:01
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)