
Datos de Ayer
Resumen desde las 0:00 h hora local midnightTemperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 33,4 °C | a las 13:30 |
Temperature Minima | 22,3 °C | a las 05:53 |
Temperatura Media | 26,6 °C | |
Intervalo de Temperaturas | 11,1 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 30,9 °C | a las 13:26 |
Sensacion Termica Minima | 21,0 °C | a las 06:01 |
Indice de Calor Maximo | 30,7 °C | a las 13:29 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 22,3 °C | a las 05:53 |
Punto de Rocio Maximo | 7,9 °C | a las 07:52 |
Punto de Rocio Minimo | -2,9 °C | a las 13:22 |
Humidad Maxima | 38 % | a las 00:00 |
Humiedad Minima | 10 % | a las 13:22 |
Heat degree days | 0,0 | |
Cool degree days | 8,3 | |
Lluvia | ||
Precip. ayer | 0,0 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 17,7 km/h | a las 13:26 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 18:30 |
Dir. Viento | 89° | |
Direccion Dominante | 114° ESE | |
Wind Run | 37,5 km | |
Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
Presion | ||
Presion Maxima | 1015,28 hPa | a las 00:29 |
Presion Minima | 1012,74 hPa | a las 05:49 |
Actualizada : 14/08/2025 9:10:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)