Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
Temperatura y Humedad | |||||
Temperatura | 25,6 °C | Humedad | 35% | ||
Sensacion Termica | 25,1 °C | Variacion Horaria | +2,0 °C | ||
Temperatura en Saturacion | 16,7 °C | Variacion en 3 horas | +1,1 °C | ||
Temperatura Media | 22,8 °C | Punto de Rocio | 9,0 °C | ||
Enfriamiento Viento | 25,6 °C | Horas de Enfriamiento | 2089,5 | ||
Altura Capa Nubes | 2070 m | Salio el sol? | |||
Lluvia | |||||
Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 3,1 mm | ||
Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 689,4 mm | ||
Precip. 24h | 0,0 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2025-08-12 18:16 | ||
Viento | |||||
Vel. Viento Actual | 0,0 km/h | Direccion Viento | E | ||
Rafaga | 9,7 km/h | Direccion Rafaga | 84 | ||
Vel. Viento Promedio | 1,6 km/h | Direccion Viento Promedio | 105° ESE | ||
Dir.Viento desde | 080° (84° ) | Dir.Viento a | 180° (180° ) | ||
Escala Beaufort | F1 | Light air | - | ||
Presion | |||||
Barometro | 1015,62 hPa | Presion Altimetro | 1023,17 hPa | ||
Tendencia Presion | 0,51 hPa/hr | Rising | |||
Sol y Luna | |||||
Orto | 05:26 | Ocaso | 19:15 | ||
Amanecer | 04:56 | Atardecer | 19:45 | ||
Salida Luna | 21:53 | Puesta Luna | 11:14 | ||
Duracion Dia | 13:49 | Duracion Luz Dia | 14:49 | ||
Duracion Mes Lunar | 20 days | ||||
Situacion | |||||
Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
Altitud | 1061 m |
Actualizado : 14/08/2025 9:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
Temperatura : | 25,6°C |
Humedad : | 35% |
Vel.Viento : | 1,6 km/h |
Direccion : | ESE |
jueves, 14 agosto 2025
Actualizado a las 9:05
Prevision

Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar

Fase : Waning Gibbous
Visible 70%