
Maximas y minimas del mes en curso
Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 39,1 °C | 15:12 el 09 agosto |
Temperature Minima | 18,8 °C | 5:27 el 02 agosto |
Minima mas alta | 22,9 °C | 05 agosto |
Maxima mas baja | 30,4 °C | 01 agosto |
Temperatura Aparente Maxima | 36,1 °C | 15:17 el 05 agosto |
Temperatura Aparente Minima | 18,2 °C | 5:29 el 01 agosto |
Indice de Calor Maximo | 35,0 °C | 15:21 el 04 agosto |
Enfriamiento Viento Minimo | 18,8 °C | 5:27 el 02 agosto |
Punto de Rocio Maximo | 16,1 °C | 15:20 el 11 agosto |
Punto de Rocio Minimo | -29,7 °C | 18:17 el 07 agosto |
Humedad Maxima | 53 % | 6:19 el 02 agosto |
Humedad Minima | 1 % | 13:35 el 07 agosto |
Intervalo Diario Maximo | 16,8 °C | 09 agosto |
Intervalo Diario Minimo | 10,9 °C | 01 agosto |
Lluvia | ||
Lluvia Mensual Total hasta hoy | 3,1 mm | |
Ritmo de Precip. Maximo | 4,6 mm/hr | 16:53 el 11 agosto |
Precip. Horaria Maxima | 1,8 mm | 16:53 el 11 agosto |
Precip. Diaria Maxima | 2,5 mm | 11 agosto |
Dias Consecutivos de Sequia | 10 day(s) | al 10 agosto |
Dias Consecutivos de Lluvia | 2 day(s) | al 12 agosto |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 27,4 km/h | 16:41 el 11 agosto |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 12,9 km/h | 16:45 el 11 agosto |
Wind Run Diario Maximo | 47,3 km | 10 agosto |
Presion | ||
Presion Minima | 1010,77 hPa | 17:39 el 01 agosto |
Presion Maxima | 1018,80 hPa | 9:51 el 10 agosto |
Actualizada : 14/08/2025 9:10:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)