Maximas y minimas del mes en curso
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 18,7 °C | 15:12 el 03 abril |
| Temperature Minima | 4,4 °C | 2:13 el 02 abril |
| Minima mas alta | 6,4 °C | 03 abril |
| Maxima mas baja | 14,9 °C | 02 abril |
| Temperatura Aparente Maxima | 16,0 °C | 15:13 el 03 abril |
| Temperatura Aparente Minima | 1,1 °C | 6:40 el 01 abril |
| Indice de Calor Maximo | 18,7 °C | 15:12 el 03 abril |
| Enfriamiento Viento Minimo | 3,1 °C | 6:40 el 01 abril |
| Punto de Rocio Maximo | 0,7 °C | 12:31 el 01 abril |
| Punto de Rocio Minimo | -27,2 °C | 8:47 el 03 abril |
| Humedad Maxima | 58 % | 6:07 el 01 abril |
| Humedad Minima | 5 % | 8:46 el 03 abril |
| Intervalo Diario Maximo | 12,3 °C | 03 abril |
| Intervalo Diario Minimo | 10,5 °C | 02 abril |
| Lluvia | ||
| Lluvia Mensual Total hasta hoy | 0,0 mm | |
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | 0:00 el 01 abril |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | 0:00 el 01 abril |
| Precip. Diaria Maxima | 0,0 mm | 01 abril |
| Dias Consecutivos de Sequia | 13 day(s) | al 03 abril |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 day(s) | al 01 abril |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 54,7 km/h | 0:35 el 01 abril |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 12,9 km/h | 13:07 el 01 abril |
| Wind Run Diario Maximo | 141,6 km | 01 abril |
| Presion | ||
| Presion Minima | 1019,65 hPa | 3:04 el 02 abril |
| Presion Maxima | 1025,20 hPa | 22:19 el 03 abril |
Actualizada : 04/04/2026 2:35:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)