Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 10,5 °C | a las 00:00 |
| Temperature Minima | 9,5 °C | a las 01:46 |
| Intervalo de Temperaturas | 1,0 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 8,4 °C | a las 00:00 |
| Sensacion Termica Minima | 7,4 °C | a las 01:46 |
| Indice de Calor Maximo | 10,5 °C | a las 00:00 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 9,5 °C | a las 01:46 |
| Punto de Rocio Maximo | -0,4 °C | a las 02:34 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,0 °C | a las 01:22 |
| Humidad Maxima | 49 % | a las 01:37 |
| Humedad Minima | 46 % | a las 00:00 |
| Heat degree days | 1,5 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 13 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 4,8 km/h | a las 00:50 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 0,0 km/h (F0) | a las 00:00 |
| Dir. Viento | 88° | a las 00:50 |
| Direccion Dominante | 0° --- | |
| Wind Run | 0,0 km | |
| Escala de Beaufort | F0 | Calm |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1025,16 hPa | a las 00:21 |
| Presion Minima | 1023,78 hPa | a las 03:20 |
Actualizada 04/04/2026 4:15:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)