
Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.Temperatura y Humedad | ||
Temperatura Maxima | 25,6 °C | a las 09:03 |
Temperature Minima | 21,9 °C | a las 04:23 |
Intervalo de Temperaturas | 3,7 °C | |
Sensacion Termica Maxima | 25,4 °C | a las 09:03 |
Sensacion Termica Minima | 21,1 °C | a las 04:23 |
Indice de Calor Maximo | 25,6 °C | a las 09:03 |
Enfriamiento del Viento Minimo | 21,9 °C | a las 04:23 |
Punto de Rocio Maximo | 9,2 °C | a las 08:59 |
Punto de Rocio Minimo | 5,6 °C | a las 00:17 |
Humidad Maxima | 41 % | a las 06:46 |
Humedad Minima | 32 % | a las 01:18 |
Heat degree days | 0,0 | |
Cool degree days | 1,7 | |
Lluvia | ||
Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
Dias Consecutivos de Sequia | 1 days | |
Viento | ||
Rafaga Maxima | 9,7 km/h | a las 09:03 |
Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 1,6 km/h (F1) | a las 01:10 |
Dir. Viento | 90° | a las 09:03 |
Direccion Dominante | 112° ESE | |
Wind Run | 0,8 km | |
Escala de Beaufort | F1 | Light air |
Presion | ||
Presion Maxima | 1015,62 hPa | a las 08:09 |
Presion Minima | 1013,68 hPa | a las 05:25 |
Actualizada 14/08/2025 9:05:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)