Datos de hoy
Resumen desde las 0:00 h hora local midnight.| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura Maxima | 15,9 °C | a las 08:58 |
| Temperature Minima | 10,6 °C | a las 06:15 |
| Intervalo de Temperaturas | 5,3 °C | |
| Sensacion Termica Maxima | 13,8 °C | a las 08:56 |
| Sensacion Termica Minima | 8,7 °C | a las 06:15 |
| Indice de Calor Maximo | 15,9 °C | a las 08:58 |
| Enfriamiento del Viento Minimo | 10,6 °C | a las 06:15 |
| Punto de Rocio Maximo | 2,1 °C | a las 07:28 |
| Punto de Rocio Minimo | -1,9 °C | a las 01:05 |
| Humidad Maxima | 53 % | a las 06:36 |
| Humedad Minima | 33 % | a las 00:59 |
| Heat degree days | 2,1 | |
| Cool degree days | 0,0 | |
| Lluvia | ||
| Ritmo de Precip. Maximo | 0,0 mm/hr | a las 00:00 |
| Precip. Horaria Maxima | 0,0 mm | a las 00:00 |
| Dias Consecutivos de Lluvia | 0 days | |
| Dias Consecutivos de Sequia | 15 days | |
| Viento | ||
| Rafaga Maxima | 12,9 km/h | a las 02:47 |
| Vel. Maxima (intervalos 10 min) | 6,4 km/h (F2) | a las 02:45 |
| Dir. Viento | 82° | a las 02:47 |
| Direccion Dominante | 86° E | |
| Wind Run | 8,6 km | |
| Escala de Beaufort | F2 | Light breeze |
| Presion | ||
| Presion Maxima | 1022,63 hPa | a las 00:24 |
| Presion Minima | 1021,00 hPa | a las 05:26 |
Actualizada 06/04/2026 9:00:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)