Bienvenido a Collado Mediano
Estación Automatica Davis Vantage Pro2. Actualizada cada 5 minutos.
Temperatura y Humedad | |||||
Temperatura | 27,6 °C | Humedad | 25% | ||
Sensacion Termica | 25,7 °C | Variacion Horaria | -1,4 °C | ||
Temperatura en Saturacion | 17,0 °C | Variacion en 3 horas | -1,2 °C | ||
Temperatura Media | 27,1 °C | Punto de Rocio | 5,8 °C | ||
Enfriamiento Viento | 27,6 °C | Horas de Enfriamiento | 2089,5 | ||
Altura Capa Nubes | 2719 m | Salio el sol? | |||
Lluvia | |||||
Promedio Lluvia | 0,0 mm/hr | Precip. Hoy | 0,0 mm | ||
Precip. ultima hora | 0,0 mm | Precip. Mes | 3,1 mm | ||
Precip. desde medianoche | 0,0 mm | Precip. Anual | 689,4 mm | ||
Precip. 24h | 0,0 mm | Fecha Ultima Precip. ( ) | 2025-08-12 18:16 | ||
Viento | |||||
Vel. Viento Actual | 4,8 km/h | Direccion Viento | E | ||
Rafaga | 12,9 km/h | Direccion Rafaga | 80 | ||
Vel. Viento Promedio | 4,8 km/h | Direccion Viento Promedio | 81° E | ||
Dir.Viento desde | 070° (71° ) | Dir.Viento a | 100° (93° ) | ||
Escala Beaufort | F1 | Light air | - | ||
Presion | |||||
Barometro | 1013,96 hPa | Presion Altimetro | 1021,73 hPa | ||
Tendencia Presion | -0,01 hPa/hr | Steady | |||
Sol y Luna | |||||
Orto | 05:25 | Ocaso | 19:17 | ||
Amanecer | 04:55 | Atardecer | 19:46 | ||
Salida Luna | 21:26 | Puesta Luna | 09:59 | ||
Duracion Dia | 13:52 | Duracion Luz Dia | 14:51 | ||
Duracion Mes Lunar | 19 days | ||||
Situacion | |||||
Latitud | N 40° 41' 39" | Longitud | W 04° 01' 23" | ||
Altitud | 1061 m |
Actualizado : 13/08/2025 18:20:00
Datos desde Cumulus v1.9.4 (1099)
Hora Local
Collado Mediano
Madrid, Spain
Condiciones Actuales
Temperatura : | 27,6°C |
Humedad : | 25% |
Vel.Viento : | 4,8 km/h |
Direccion : | E |
miércoles, 13 agosto 2025
Actualizado a las 18:20
Prevision

Prevision
(proximas 12 horas)
Fase Lunar

Fase : Waning Gibbous
Visible 77%